索引号: | 002564459/2025-00002 | 成文日期: | 2025-01-26 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 湖州市自然资源和规划局 |
第一部分 行政执法总体情况
一、行政许可实施情况
2024年度行政许可申请总数为1240件,予以许可1227件,不涉及行政复议或行政诉讼情况。
二、行政处罚实施情况
2024年度行政处罚总数为40件,罚没总额4764.761万元,不涉及行政复议或行政诉讼情况。
三、行政确认实施情况
2024年度行政确认总数为216614件,不涉及行政复议
或行政诉讼情况。
第二部分 行政执法数据统计情况
表一
行政许可实施情况统计表(件)
单 位 | 实施总体情况 | 许可种类 | 听 证 | 重大执法决定 法制审核 | ||||||||||||||||
受理数 | 申请数 | 许可数 | 不予许可数 | 撤销许可数 | 总数 | 行政许可 | 特许 | 认可 | 核准 | 登记 | 法律法规设定的其他许可 | 法定 听证 | 行政 机关 认为 需要 听证 | 听证程序 | 总数 | 审核情况 | ||||
听证告知 | 当事人放弃听证 | 组织听证 | 审核通过 | 审核不通过 | ||||||||||||||||
市本级 | 332 | 336 | 327 | 5 | 0 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴兴区 | 461 | 461 | 459 | 1 | 1 | 459 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南浔区 | 231 | 231 | 230 | 0 | 1 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南太湖新区 | 212 | 212 | 211 | 1 | 0 | 212 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 1236 | 1240 | 1227 | 7 | 2 | 1227 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:1.统计时间范围为每年1月1日至12月31日实际发生数。
2.实施总体情况“许可数”应当与许可类别“总数”相符。
3.听证程序“法定听证”“ 行政机关认为需要听证”总和应当与“听证告知”数相符;“当事人放弃听证”“组织听证”总和应当与“听证告知”数相符。
表二
行政处罚实施情况统计表(件)
单 位 | 处罚种类 | 罚没金额(万元) | 听 证 | 重大执法决定 法制审核 | |||||||||||||||
案件 总数 | 警告 | 罚款 | 没收 违法 所得 | 没收非法财物 | 责令停产停业 | 暂扣许可证照 | 吊销许可证照 | 行政拘留 | 法律行政法规规定的其他处罚 | 法定 听证 | 行政 机关 认为 需要 听证 | 听证程序 | 总数 | 审核情况 | |||||
听证告知 | 当事人放弃听证 | 组织听证 | 审核通过 | 审核不通过 | |||||||||||||||
吴兴区 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 986.866 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 |
南浔区 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3153.198 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 |
南太湖新区 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 624.6970 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
合 计 | 40 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4764.761 | 40 | 14 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 |
说明:1.统计时间范围为每年1月1日至12月31日实际发生数。
2.听证程序“法定听证”“ 行政机关认为需要听证”总和应当与“听证告知”数相符;“当事人放弃听证”“组织听证”总和应当与“听证告知”数相符。
3.单处一个种类行政处罚的,计入相应的行政处罚种类;并处两种以上行政处罚的,算一件行政处罚,计入最重的行政处罚种类。如“没收违法所得,并处罚款”,计
入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。
表三
行政强制实施情况统计表(件)
单 位 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | 听 证 | 重大执法决定 法制审核 | |||||||||||||||||||
总数 | 限制公民人身自由 | 查封 | 扣押 | 冻结 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | 法定 听证 | 行政 机关 认为 需要 听证 | 听证程序 | 总数 | 审核情况 | |||||||||||
总数 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨 | 拍卖、变 卖 等 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他行政强制执法 | 听证告知 | 当事人放弃听证 | 组织听证 | 审核通过 | 审核不通过 | ||||||||||||
件数 | 金额(万元) | ||||||||||||||||||||||
市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴兴区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南浔区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南太湖新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:1.统计时间范围为每年1月1日至12月31日实际发生数。
2.听证程序“法定听证”“ 行政机关认为需要听证”总和应当与“听证告知”数相符;“当事人放弃听证”“组织听证”总和应当与“听证告知”数相符。
表四
其他行政执法行为实施情况统计表(件)
单 位 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他执法行为 | 听证组织实施情况 | 重大执法决定法制审核 | ||||||||||||||||
行政收费(件) | 行政征税 (件) | 其他征收(件) | 征收金额(万元) | 总数 | 涉及金额(万元) | 总数 | 涉及金额(万元) | 总数 | 涉及金额(万元) | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他执法行为 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他执法行为 | |||
市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴兴区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南浔区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南太湖新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:1.统计时间范围为每年1月1日至12月31日实际发生数。