编号:202106-018
现根据浙江省湖州市吴兴区人民法院(2018)浙0502破5-1-8号《民事裁定书》及《协助执行通知书》,对浙江巨豪投资发展有限公司所有的坐落于湖州市红星美凯龙全球家居生活广场0028、0029室等523间商铺[权证号:详见清单]的不动产权属证书予以公告作废。
清单:
序号 | 坐落 | 国有土地使用证号 | 房屋所有权证号 |
1 | 红星美凯龙全球家居生活广场0028室 | 湖土国用(2012)第010683号 | 湖房权证湖州市字第110117636号 |
2 | 红星美凯龙全球家居生活广场0029室 | 湖土国用(2012)第010682号 | 湖房权证湖州市字第110117635号 |
3 | 红星美凯龙全球家居生活广场0030室 | 湖土国用(2012)第010681号 | 湖房权证湖州市字第110117634号 |
4 | 红星美凯龙全球家居生活广场0080室 | 湖土国用(2012)第010526号 | 湖房权证湖州市字第110117551号 |
5 | 红星美凯龙全球家居生活广场0081室 | 湖土国用(2012)第010525号 | 湖房权证湖州市字第110117550号 |
6 | 红星美凯龙全球家居生活广场0082室 | 湖土国用(2012)第010524号 | 湖房权证湖州市字第110117549号 |
7 | 红星美凯龙全球家居生活广场0097室 | 湖土国用(2012)第010237号 | 湖房权证湖州市字第110117519号 |
8 | 红星美凯龙全球家居生活广场0119室 | 湖土国用(2012)第010226号 | 湖房权证湖州市字第110123797号 |
9 | 红星美凯龙全球家居生活广场0120室 | 湖土国用(2012)第010225号 | 湖房权证湖州市字第110123796号 |
10 | 红星美凯龙全球家居生活广场0122室 | 湖土国用(2012)第010224号 | 湖房权证湖州市字第110123794号 |
11 | 红星美凯龙全球家居生活广场0123室 | 湖土国用(2012)第010223号 | 湖房权证湖州市字第110123793号 |
12 | 红星美凯龙全球家居生活广场0125室 | 湖土国用(2012)第010222号 | 湖房权证湖州市字第110123792号 |
13 | 红星美凯龙全球家居生活广场0126室 | 湖土国用(2012)第010221号 | 湖房权证湖州市字第110123791号 |
14 | 红星美凯龙全球家居生活广场0127室 | 湖土国用(2012)第010220号 | 湖房权证湖州市字第110123790号 |
15 | 红星美凯龙全球家居生活广场0128室 | 湖土国用(2012)第010219号 | 湖房权证湖州市字第110123789号 |
16 | 红星美凯龙全球家居生活广场0129室 | 湖土国用(2012)第010218号 | 湖房权证湖州市字第110123788号 |
17 | 红星美凯龙全球家居生活广场0130室 | 湖土国用(2012)第9695号 | 湖房权证湖州市字第110123787号 |
18 | 红星美凯龙全球家居生活广场0131室 | 湖土国用(2012)第9692号 | 湖房权证湖州市字第110123786号 |
19 | 红星美凯龙全球家居生活广场0132室 | 湖土国用(2012)第9694号 | 湖房权证湖州市字第110123785号 |
20 | 红星美凯龙全球家居生活广场0133室 | 湖土国用(2012)第9693号 | 湖房权证湖州市字第110123784号 |
21 | 红星美凯龙全球家居生活广场0135室 | 湖土国用(2012)第9691号 | 湖房权证湖州市字第110123783号 |
22 | 红星美凯龙全球家居生活广场0136室 | 湖土国用(2012)第9690号 | 湖房权证湖州市字第110123782号 |
23 | 红星美凯龙全球家居生活广场0137室 | 湖土国用(2012)第9689号 | 湖房权证湖州市字第110123781号 |
24 | 红星美凯龙全球家居生活广场0138室 | 湖土国用(2012)第9688号 | 湖房权证湖州市字第110123780号 |
25 | 红星美凯龙全球家居生活广场0141室 | 湖土国用(2012)第9686号 | 湖房权证湖州市字第110123737号 |
26 | 红星美凯龙全球家居生活广场0142室 | 湖土国用(2012)第9685号 | 湖房权证湖州市字第110123736号 |
27 | 红星美凯龙全球家居生活广场0143室 | 湖土国用(2012)第9684号 | 湖房权证湖州市字第110123735号 |
28 | 红星美凯龙全球家居生活广场0151室 | 湖土国用(2012)第9683号 | 湖房权证湖州市字第110123728号 |
29 | 红星美凯龙全球家居生活广场0152室 | 湖土国用(2012)第9682号 | 湖房权证湖州市字第110123727号 |
30 | 红星美凯龙全球家居生活广场0159室 | 湖土国用(2012)第9681号 | 湖房权证湖州市字第110123721号 |
31 | 红星美凯龙全球家居生活广场0160室 | 湖土国用(2012)第9680号 | 湖房权证湖州市字第110123720号 |
32 | 红星美凯龙全球家居生活广场0161室 | 湖土国用(2012)第9679号 | 湖房权证湖州市字第110123719号 |
33 | 红星美凯龙全球家居生活广场0173室 | 湖土国用(2012)第9678号 | 湖房权证湖州市字第110123708号 |
34 | 红星美凯龙全球家居生活广场0175室 | 湖土国用(2012)第9677号 | 湖房权证湖州市字第110123707号 |
35 | 红星美凯龙全球家居生活广场0176室 | 湖土国用(2012)第9676号 | 湖房权证湖州市字第110123706号 |
36 | 红星美凯龙全球家居生活广场0177室 | 湖土国用(2012)第9675号 | 湖房权证湖州市字第110123705号 |
37 | 红星美凯龙全球家居生活广场0178室 | 湖土国用(2012)第9674号 | 湖房权证湖州市字第110123704号 |
38 | 红星美凯龙全球家居生活广场0179室 | 湖土国用(2012)第9673号 | 湖房权证湖州市字第110123703号 |
39 | 红星美凯龙全球家居生活广场0181室 | 湖土国用(2012)第9672号 | 湖房权证湖州市字第110123701号 |
40 | 红星美凯龙全球家居生活广场0182室 | 湖土国用(2012)第9671号 | 湖房权证湖州市字第110123700号 |
41 | 红星美凯龙全球家居生活广场0185室 | 湖土国用(2012)第9670号 | 湖房权证湖州市字第110123698号 |
42 | 红星美凯龙全球家居生活广场0186室 | 湖土国用(2012)第9669号 | 湖房权证湖州市字第110123697号 |
43 | 红星美凯龙全球家居生活广场0189室 | 湖土国用(2012)第9668号 | 湖房权证湖州市字第110123694号 |
44 | 红星美凯龙全球家居生活广场0190室 | 湖土国用(2012)第9667号 | 湖房权证湖州市字第110123693号 |
45 | 红星美凯龙全球家居生活广场0191室 | 湖土国用(2012)第9666号 | 湖房权证湖州市字第110123692号 |
46 | 红星美凯龙全球家居生活广场0192室 | 湖土国用(2012)第9665号 | 湖房权证湖州市字第110123691号 |
47 | 红星美凯龙全球家居生活广场0193室 | 湖土国用(2012)第9664号 | 湖房权证湖州市字第110123690号 |
48 | 红星美凯龙全球家居生活广场0195室 | 湖土国用(2012)第9663号 | 湖房权证湖州市字第110123689号 |
49 | 红星美凯龙全球家居生活广场0196室 | 湖土国用(2012)第9662号 | 湖房权证湖州市字第110123688号 |
50 | 红星美凯龙全球家居生活广场0197室 | 湖土国用(2012)第9661号 | 湖房权证湖州市字第110123687号 |
51 | 红星美凯龙全球家居生活广场0198室 | 湖土国用(2012)第9660号 | 湖房权证湖州市字第110123686号 |
52 | 红星美凯龙全球家居生活广场0202室 | 湖土国用(2012)第9659号 | 湖房权证湖州市字第110123000号 |
53 | 红星美凯龙全球家居生活广场0206室 | 湖土国用(2012)第9658号 | 湖房权证湖州市字第110122997号 |
54 | 红星美凯龙全球家居生活广场0207室 | 湖土国用(2012)第9657号 | 湖房权证湖州市字第110122996号 |
55 | 红星美凯龙全球家居生活广场0208室 | 湖土国用(2012)第9656号 | 湖房权证湖州市字第110122995号 |
56 | 红星美凯龙全球家居生活广场0209室 | 湖土国用(2012)第010732号 | 湖房权证湖州市字第110122994号 |
57 | 红星美凯龙全球家居生活广场0217室 | 湖土国用(2012)第9655号 | 湖房权证湖州市字第110122987号 |
58 | 红星美凯龙全球家居生活广场0218室 | 湖土国用(2012)第9654号 | 湖房权证湖州市字第110122986号 |
59 | 红星美凯龙全球家居生活广场0231室 | 湖土国用(2012)第9653号 | 湖房权证湖州市字第110122974号 |
60 | 红星美凯龙全球家居生活广场0232室 | 湖土国用(2012)第9652号 | 湖房权证湖州市字第110122973号 |
61 | 红星美凯龙全球家居生活广场0233室 | 湖土国用(2012)第9651号 | 湖房权证湖州市字第110122972号 |
62 | 红星美凯龙全球家居生活广场0235室 | 湖土国用(2012)第9577号 | 湖房权证湖州市字第110122971号 |
63 | 红星美凯龙全球家居生活广场0236室 | 湖土国用(2012)第9576号 | 湖房权证湖州市字第110122970号 |
64 | 红星美凯龙全球家居生活广场0237室 | 湖土国用(2012)第9575号 | 湖房权证湖州市字第110122969号 |
65 | 红星美凯龙全球家居生活广场0238室 | 湖土国用(2012)第9574号 | 湖房权证湖州市字第110122968号 |
66 | 红星美凯龙全球家居生活广场0239室 | 湖土国用(2012)第9573号 | 湖房权证湖州市字第110122967号 |
67 | 红星美凯龙全球家居生活广场0240室 | 湖土国用(2012)第9572号 | 湖房权证湖州市字第110122966号 |
68 | 红星美凯龙全球家居生活广场0241室 | 湖土国用(2012)第9571号 | 湖房权证湖州市字第110122965号 |
69 | 红星美凯龙全球家居生活广场0242室 | 湖土国用(2012)第9570号 | 湖房权证湖州市字第110122964号 |
70 | 红星美凯龙全球家居生活广场0243室 | 湖土国用(2012)第9569号 | 湖房权证湖州市字第110122963号 |
71 | 红星美凯龙全球家居生活广场0245室 | 湖土国用(2012)第9568号 | 湖房权证湖州市字第110122962号 |
72 | 红星美凯龙全球家居生活广场0246室 | 湖土国用(2012)第9567号 | 湖房权证湖州市字第110122961号 |
73 | 红星美凯龙全球家居生活广场0248室 | 湖土国用(2012)第9566号 | 湖房权证湖州市字第110122960号 |
74 | 红星美凯龙全球家居生活广场0249室 | 湖土国用(2012)第9565号 | 湖房权证湖州市字第110122959号 |
75 | 红星美凯龙全球家居生活广场0250室 | 湖土国用(2012)第9564号 | 湖房权证湖州市字第110122958号 |
76 | 红星美凯龙全球家居生活广场0251室 | 湖土国用(2012)第9563号 | 湖房权证湖州市字第110122957号 |
77 | 红星美凯龙全球家居生活广场0252室 | 湖土国用(2012)第9562号 | 湖房权证湖州市字第110122956号 |
78 | 红星美凯龙全球家居生活广场0253室 | 湖土国用(2012)第9561号 | 湖房权证湖州市字第110122955号 |
79 | 红星美凯龙全球家居生活广场0255室 | 湖土国用(2012)第9560号 | 湖房权证湖州市字第110122954号 |
80 | 红星美凯龙全球家居生活广场0256室 | 湖土国用(2012)第9559号 | 湖房权证湖州市字第110122953号 |
81 | 红星美凯龙全球家居生活广场1036室 | 湖土国用(2012)第5880号 | 湖房权证湖州市字第110122772号 |
82 | 红星美凯龙全球家居生活广场1037室 | 湖土国用(2012)第5881号 | 湖房权证湖州市字第110122771号 |
83 | 红星美凯龙全球家居生活广场1042室 | 湖土国用(2012)第7876号 | 湖房权证湖州市字第110122763号 |
84 | 红星美凯龙全球家居生活广场1049室 | 湖土国用(2012)第5882号 | 湖房权证湖州市字第110122754号 |
85 | 红星美凯龙全球家居生活广场1050室 | 湖土国用(2012)第5883号 | 湖房权证湖州市字第110122750号 |
86 | 红星美凯龙全球家居生活广场1053室 | 湖土国用(2012)第5884号 | 湖房权证湖州市字第110122745号 |
87 | 红星美凯龙全球家居生活广场1055室 | 湖土国用(2012)第5885号 | 湖房权证湖州市字第110122742号 |
88 | 红星美凯龙全球家居生活广场1056室 | 湖土国用(2012)第5886号 | 湖房权证湖州市字第110122741号 |
89 | 红星美凯龙全球家居生活广场1100室 | 湖土国用(2012)第5887号 | 湖房权证湖州市字第110122648号 |
90 | 红星美凯龙全球家居生活广场1105室 | 湖土国用(2012)第5888号 | 湖房权证湖州市字第110123500号 |
91 | 红星美凯龙全球家居生活广场1106室 | 湖土国用(2012)第5889号 | 湖房权证湖州市字第110123499号 |
92 | 红星美凯龙全球家居生活广场1107室 | 湖土国用(2012)第5890号 | 湖房权证湖州市字第110123498号 |
93 | 红星美凯龙全球家居生活广场1178室 | 湖土国用(2012)第5891号 | 湖房权证湖州市字第110123273号 |
94 | 红星美凯龙全球家居生活广场1179室 | 湖土国用(2012)第5892号 | 湖房权证湖州市字第110123271号 |
95 | 红星美凯龙全球家居生活广场1282室 | 湖土国用(2012)第5899号 | 湖房权证湖州市字第110123259号 |
96 | 红星美凯龙全球家居生活广场1283室 | 湖土国用(2012)第5900号 | 湖房权证湖州市字第110123257号 |
97 | 红星美凯龙全球家居生活广场1285室 | 湖土国用(2012)第5901号 | 湖房权证湖州市字第110123255号 |
98 | 红星美凯龙全球家居生活广场1300室 | 湖土国用(2012)第5902号 | 湖房权证湖州市字第110123231号 |
99 | 红星美凯龙全球家居生活广场1365室 | 湖土国用(2012)第5903号 | 湖房权证湖州市字第110120488号 |
100 | 红星美凯龙全球家居生活广场1399室 | 湖土国用(2012)第5904号 | 湖房权证湖州市字第110120430号 |
101 | 红星美凯龙全球家居生活广场1447室 | 湖土国用(2012)第5905号 | 湖房权证湖州市字第110123133号 |
102 | 红星美凯龙全球家居生活广场2001室 | 湖土国用(2012)第7671号 | 湖房权证湖州市字第110120848号 |
103 | 红星美凯龙全球家居生活广场2002室 | 湖土国用(2012)第7670号 | 湖房权证湖州市字第110120847号 |
104 | 红星美凯龙全球家居生活广场2003室 | 湖土国用(2012)第7669号 | 湖房权证湖州市字第110120846号 |
105 | 红星美凯龙全球家居生活广场2005室 | 湖土国用(2012)第7668号 | 湖房权证湖州市字第110120845号 |
106 | 红星美凯龙全球家居生活广场2006室 | 湖土国用(2012)第7667号 | 湖房权证湖州市字第110120844号 |
107 | 红星美凯龙全球家居生活广场2007室 | 湖土国用(2012)第7666号 | 湖房权证湖州市字第110120843号 |
108 | 红星美凯龙全球家居生活广场2008室 | 湖土国用(2012)第7665号 | 湖房权证湖州市字第110120842号 |
109 | 红星美凯龙全球家居生活广场2009室 | 湖土国用(2012)第7664号 | 湖房权证湖州市字第110120841号 |
110 | 红星美凯龙全球家居生活广场2010室 | 湖土国用(2012)第7695号 | 湖房权证湖州市字第110120840号 |
111 | 红星美凯龙全球家居生活广场2011室 | 湖土国用(2012)第7694号 | 湖房权证湖州市字第110120839号 |
112 | 红星美凯龙全球家居生活广场2012室 | 湖土国用(2012)第7693号 | 湖房权证湖州市字第110120838号 |
113 | 红星美凯龙全球家居生活广场2013室 | 湖土国用(2012)第7692号 | 湖房权证湖州市字第110120837号 |
114 | 红星美凯龙全球家居生活广场2015室 | 湖土国用(2012)第7691号 | 湖房权证湖州市字第110120836号 |
115 | 红星美凯龙全球家居生活广场2016室 | 湖土国用(2012)第7690号 | 湖房权证湖州市字第110120835号 |
116 | 红星美凯龙全球家居生活广场2023室 | 湖土国用(2012)第7689号 | 湖房权证湖州市字第110120828号 |
117 | 红星美凯龙全球家居生活广场2025室 | 湖土国用(2012)第7662号 | 湖房权证湖州市字第110120827号 |
118 | 红星美凯龙全球家居生活广场2026室 | 湖土国用(2012)第7688号 | 湖房权证湖州市字第110120826号 |
119 | 红星美凯龙全球家居生活广场2027室 | 湖土国用(2012)第7687号 | 湖房权证湖州市字第110120825号 |
120 | 红星美凯龙全球家居生活广场2028室 | 湖土国用(2012)第7686号 | 湖房权证湖州市字第110120824号 |
121 | 红星美凯龙全球家居生活广场2029室 | 湖土国用(2012)第7685号 | 湖房权证湖州市字第110120823号 |
122 | 红星美凯龙全球家居生活广场2033室 | 湖土国用(2012)第7684号 | 湖房权证湖州市字第110120819号 |
123 | 红星美凯龙全球家居生活广场2035室 | 湖土国用(2012)第7683号 | 湖房权证湖州市字第110120818号 |
124 | 红星美凯龙全球家居生活广场2036室 | 湖土国用(2012)第7678号 | 湖房权证湖州市字第110120817号 |
125 | 红星美凯龙全球家居生活广场2037室 | 湖土国用(2012)第7677号 | 湖房权证湖州市字第110120816号 |
126 | 红星美凯龙全球家居生活广场2038室 | 湖土国用(2012)第7676号 | 湖房权证湖州市字第110120815号 |
127 | 红星美凯龙全球家居生活广场2039室 | 湖土国用(2012)第7675号 | 湖房权证湖州市字第110120814号 |
128 | 红星美凯龙全球家居生活广场2040室 | 湖土国用(2012)第7674号 | 湖房权证湖州市字第110120813号 |
129 | 红星美凯龙全球家居生活广场2041室 | 湖土国用(2012)第7673号 | 湖房权证湖州市字第110120812号 |
130 | 红星美凯龙全球家居生活广场2042室 | 湖土国用(2012)第7672号 | 湖房权证湖州市字第110120811号 |
131 | 红星美凯龙全球家居生活广场2043室 | 湖土国用(2012)第7717号 | 湖房权证湖州市字第110120810号 |
132 | 红星美凯龙全球家居生活广场2045室 | 湖土国用(2012)第7714号 | 湖房权证湖州市字第110120809号 |
133 | 红星美凯龙全球家居生活广场2046室 | 湖土国用(2012)第7713号 | 湖房权证湖州市字第110120808号 |
134 | 红星美凯龙全球家居生活广场2047室 | 湖土国用(2012)第7712号 | 湖房权证湖州市字第110120807号 |
135 | 红星美凯龙全球家居生活广场2048室 | 湖土国用(2012)第7711号 | 湖房权证湖州市字第110120806号 |
136 | 红星美凯龙全球家居生活广场2049室 | 湖土国用(2012)第7710号 | 湖房权证湖州市字第110120805号 |
137 | 红星美凯龙全球家居生活广场2050室 | 湖土国用(2012)第7709号 | 湖房权证湖州市字第110120804号 |
138 | 红星美凯龙全球家居生活广场2051室 | 湖土国用(2012)第7708号 | 湖房权证湖州市字第110120803号 |
139 | 红星美凯龙全球家居生活广场2052室 | 湖土国用(2012)第7707号 | 湖房权证湖州市字第110120802号 |
140 | 红星美凯龙全球家居生活广场2053室 | 湖土国用(2012)第7706号 | 湖房权证湖州市字第110120801号 |
141 | 红星美凯龙全球家居生活广场2055室 | 湖土国用(2012)第7705号 | 湖房权证湖州市字第110120800号 |
142 | 红星美凯龙全球家居生活广场2056室 | 湖土国用(2012)第7704号 | 湖房权证湖州市字第110120799号 |
143 | 红星美凯龙全球家居生活广场2057室 | 湖土国用(2012)第7703号 | 湖房权证湖州市字第110120798号 |
144 | 红星美凯龙全球家居生活广场2058室 | 湖土国用(2012)第7702号 | 湖房权证湖州市字第110120797号 |
145 | 红星美凯龙全球家居生活广场2059室 | 湖土国用(2012)第7701号 | 湖房权证湖州市字第110120796号 |
146 | 红星美凯龙全球家居生活广场2060室 | 湖土国用(2012)第7700号 | 湖房权证湖州市字第110120795号 |
147 | 红星美凯龙全球家居生活广场2061室 | 湖土国用(2012)第7699号 | 湖房权证湖州市字第110120794号 |
148 | 红星美凯龙全球家居生活广场2062室 | 湖土国用(2012)第7698号 | 湖房权证湖州市字第110120793号 |
149 | 红星美凯龙全球家居生活广场2063室 | 湖土国用(2012)第7697号 | 湖房权证湖州市字第110120792号 |
150 | 红星美凯龙全球家居生活广场2065室 | 湖土国用(2012)第7696号 | 湖房权证湖州市字第110120791号 |
151 | 红星美凯龙全球家居生活广场2066室 | 湖土国用(2012)第7663号 | 湖房权证湖州市字第110120790号 |
152 | 红星美凯龙全球家居生活广场2067室 | 湖土国用(2012)第7815号 | 湖房权证湖州市字第110120789号 |
153 | 红星美凯龙全球家居生活广场2068室 | 湖土国用(2012)第7814号 | 湖房权证湖州市字第110120788号 |
154 | 红星美凯龙全球家居生活广场2069室 | 湖土国用(2012)第7813号 | 湖房权证湖州市字第110120787号 |
155 | 红星美凯龙全球家居生活广场2070室 | 湖土国用(2012)第7399号 | 湖房权证湖州市字第110120786号 |
156 | 红星美凯龙全球家居生活广场2071室 | 湖土国用(2012)第7812号 | 湖房权证湖州市字第110120785号 |
157 | 红星美凯龙全球家居生活广场2072室 | 湖土国用(2012)第7811号 | 湖房权证湖州市字第110120784号 |
158 | 红星美凯龙全球家居生活广场2073室 | 湖土国用(2012)第7810号 | 湖房权证湖州市字第110120783号 |
159 | 红星美凯龙全球家居生活广场2075室 | 湖土国用(2012)第7809号 | 湖房权证湖州市字第110120782号 |
160 | 红星美凯龙全球家居生活广场2076室 | 湖土国用(2012)第7808号 | 湖房权证湖州市字第110120781号 |
161 | 红星美凯龙全球家居生活广场2077室 | 湖土国用(2012)第7807号 | 湖房权证湖州市字第110120780号 |
162 | 红星美凯龙全球家居生活广场2078室 | 湖土国用(2012)第7732号 | 湖房权证湖州市字第110120779号 |
163 | 红星美凯龙全球家居生活广场2079室 | 湖土国用(2012)第7731号 | 湖房权证湖州市字第110120778号 |
164 | 红星美凯龙全球家居生活广场2080室 | 湖土国用(2012)第7730号 | 湖房权证湖州市字第110120777号 |
165 | 红星美凯龙全球家居生活广场2081室 | 湖土国用(2012)第7729号 | 湖房权证湖州市字第110120776号 |
166 | 红星美凯龙全球家居生活广场2110室 | 湖土国用(2012)第7726号 | 湖房权证湖州市字第110121027号 |
167 | 红星美凯龙全球家居生活广场2111室 | 湖土国用(2012)第7724号 | 湖房权证湖州市字第110121026号 |
168 | 红星美凯龙全球家居生活广场2112室 | 湖土国用(2012)第7722号 | 湖房权证湖州市字第110121025号 |
169 | 红星美凯龙全球家居生活广场2113室 | 湖土国用(2012)第7721号 | 湖房权证湖州市字第110121024号 |
170 | 红星美凯龙全球家居生活广场2115室 | 湖土国用(2012)第7719号 | 湖房权证湖州市字第110121023号 |
171 | 红星美凯龙全球家居生活广场2116室 | 湖土国用(2012)第7835号 | 湖房权证湖州市字第110121022号 |
172 | 红星美凯龙全球家居生活广场2117室 | 湖土国用(2012)第7833号 | 湖房权证湖州市字第110121021号 |
173 | 红星美凯龙全球家居生活广场2118室 | 湖土国用(2012)第7898号 | 湖房权证湖州市字第110121020号 |
174 | 红星美凯龙全球家居生活广场2119室 | 湖土国用(2012)第7832号 | 湖房权证湖州市字第110121019号 |
175 | 红星美凯龙全球家居生活广场2100室 | 湖土国用(2012)第7728号 | 湖房权证湖州市字第110120759号 |
176 | 红星美凯龙全球家居生活广场2162室 | 湖土国用(2012)第7831号 | 湖房权证湖州市字第110120964号 |
177 | 红星美凯龙全球家居生活广场2188室 | 湖土国用(2012)第7659号 | 湖房权证湖州市字第110120931号 |
178 | 红星美凯龙全球家居生活广场2189室 | 湖土国用(2012)第7830号 | 湖房权证湖州市字第110120930号 |
179 | 红星美凯龙全球家居生活广场2190室 | 湖土国用(2012)第7829号 | 湖房权证湖州市字第110120929号 |
180 | 红星美凯龙全球家居生活广场2191室 | 湖土国用(2012)第7828号 | 湖房权证湖州市字第110120927号 |
181 | 红星美凯龙全球家居生活广场2192室 | 湖土国用(2012)第7827号 | 湖房权证湖州市字第110120926号 |
182 | 红星美凯龙全球家居生活广场2193室 | 湖土国用(2012)第7826号 | 湖房权证湖州市字第110120924号 |
183 | 红星美凯龙全球家居生活广场2195室 | 湖土国用(2012)第7825号 | 湖房权证湖州市字第110120923号 |
184 | 红星美凯龙全球家居生活广场2196室 | 湖土国用(2012)第7658号 | 湖房权证湖州市字第110120921号 |
185 | 红星美凯龙全球家居生活广场2197室 | 湖土国用(2012)第7824号 | 湖房权证湖州市字第110120920号 |
186 | 红星美凯龙全球家居生活广场2198室 | 湖土国用(2012)第7823号 | 湖房权证湖州市字第110120918号 |
187 | 红星美凯龙全球家居生活广场2199室 | 湖土国用(2012)第7822号 | 湖房权证湖州市字第110120917号 |
188 | 红星美凯龙全球家居生活广场2200室 | 湖土国用(2012)第7821号 | 湖房权证湖州市字第110120915号 |
189 | 红星美凯龙全球家居生活广场2201室 | 湖土国用(2012)第7820号 | 湖房权证湖州市字第110120597号 |
190 | 红星美凯龙全球家居生活广场2202室 | 湖土国用(2012)第7819号 | 湖房权证湖州市字第110120600号 |
191 | 红星美凯龙全球家居生活广场2203室 | 湖土国用(2012)第7818号 | 湖房权证湖州市字第110120601号 |
192 | 红星美凯龙全球家居生活广场2205室 | 湖土国用(2012)第7817号 | 湖房权证湖州市字第110120602号 |
193 | 红星美凯龙全球家居生活广场2206室 | 湖土国用(2012)第7816号 | 湖房权证湖州市字第110120603号 |
194 | 红星美凯龙全球家居生活广场2213室 | 湖土国用(2012)第7855号 | 湖房权证湖州市字第110120610号 |
195 | 红星美凯龙全球家居生活广场2242室 | 湖土国用(2012)第7854号 | 湖房权证湖州市字第110120701号 |
196 | 红星美凯龙全球家居生活广场2273室 | 湖土国用(2012)第7853号 | 湖房权证湖州市字第110120729号 |
197 | 红星美凯龙全球家居生活广场2290室 | 湖土国用(2012)第7852号 | 湖房权证湖州市字第110120747号 |
198 | 红星美凯龙全球家居生活广场2291室 | 湖土国用(2012)第7851号 | 湖房权证湖州市字第110120748号 |
199 | 红星美凯龙全球家居生活广场2292室 | 湖土国用(2012)第7850号 | 湖房权证湖州市字第110120749号 |
200 | 红星美凯龙全球家居生活广场2293室 | 湖土国用(2012)第7849号 | 湖房权证湖州市字第110120750号 |
201 | 红星美凯龙全球家居生活广场2295室 | 湖土国用(2012)第7848号 | 湖房权证湖州市字第110120751号 |
202 | 红星美凯龙全球家居生活广场2301室 | 湖土国用(2012)第7660号 | 湖房权证湖州市字第110121169号 |
203 | 红星美凯龙全球家居生活广场2312室 | 湖土国用(2012)第7661号 | 湖房权证湖州市字第110121159号 |
204 | 红星美凯龙全球家居生活广场2322室 | 湖土国用(2012)第7847号 | 湖房权证湖州市字第110121146号 |
205 | 红星美凯龙全球家居生活广场2408室 | 湖土国用(2012)第7872号 | 湖房权证湖州市字第110123109号 |
206 | 红星美凯龙全球家居生活广场2409室 | 湖土国用(2012)第7657号 | 湖房权证湖州市字第110123108号 |
207 | 红星美凯龙全球家居生活广场2410室 | 湖土国用(2012)第7871号 | 湖房权证湖州市字第110123107号 |
208 | 红星美凯龙全球家居生活广场2453室 | 湖土国用(2012)第7892号 | 湖房权证湖州市字第110123068号 |
209 | 红星美凯龙全球家居生活广场3001室 | 湖土国用(2012)第6139号 | 湖房权证湖州市字第110126233号 |
210 | 红星美凯龙全球家居生活广场3002室 | 湖土国用(2012)第6138号 | 湖房权证湖州市字第110126230号 |
211 | 红星美凯龙全球家居生活广场3003室 | 湖土国用(2012)第6337号 | 湖房权证湖州市字第110126228号 |
212 | 红星美凯龙全球家居生活广场3005室 | 湖土国用(2012)第6336号 | 湖房权证湖州市字第110126226号 |
213 | 红星美凯龙全球家居生活广场3006室 | 湖土国用(2012)第6335号 | 湖房权证湖州市字第110126222号 |
214 | 红星美凯龙全球家居生活广场3007室 | 湖土国用(2012)第6334号 | 湖房权证湖州市字第110126220号 |
215 | 红星美凯龙全球家居生活广场3008室 | 湖土国用(2012)第6333号 | 湖房权证湖州市字第110126217号 |
216 | 红星美凯龙全球家居生活广场3009室 | 湖土国用(2012)第6332号 | 湖房权证湖州市字第110126214号 |
217 | 红星美凯龙全球家居生活广场3010室 | 湖土国用(2012)第6331号 | 湖房权证湖州市字第110126212号 |
218 | 红星美凯龙全球家居生活广场3011室 | 湖土国用(2012)第6330号 | 湖房权证湖州市字第110126210号 |
219 | 红星美凯龙全球家居生活广场3012室 | 湖土国用(2012)第6329号 | 湖房权证湖州市字第110126208号 |
220 | 红星美凯龙全球家居生活广场3013室 | 湖土国用(2012)第6328号 | 湖房权证湖州市字第110126207号 |
221 | 红星美凯龙全球家居生活广场3015室 | 湖土国用(2012)第6367号 | 湖房权证湖州市字第110126203号 |
222 | 红星美凯龙全球家居生活广场3016室 | 湖土国用(2012)第6366号 | 湖房权证湖州市字第110126202号 |
223 | 红星美凯龙全球家居生活广场3022室 | 湖土国用(2012)第6365号 | 湖房权证湖州市字第110126194号 |
224 | 红星美凯龙全球家居生活广场3023室 | 湖土国用(2012)第6364号 | 湖房权证湖州市字第110126193号 |
225 | 红星美凯龙全球家居生活广场3026室 | 湖土国用(2012)第6363号 | 湖房权证湖州市字第110126187号 |
226 | 红星美凯龙全球家居生活广场3027室 | 湖土国用(2012)第6362号 | 湖房权证湖州市字第110126186号 |
227 | 红星美凯龙全球家居生活广场3028室 | 湖土国用(2012)第6361号 | 湖房权证湖州市字第110126185号 |
228 | 红星美凯龙全球家居生活广场3029室 | 湖土国用(2012)第6360号 | 湖房权证湖州市字第110126184号 |
229 | 红星美凯龙全球家居生活广场3035室 | 湖土国用(2012)第6359号 | 湖房权证湖州市字第110126164号 |
230 | 红星美凯龙全球家居生活广场3036室 | 湖土国用(2012)第6358号 | 湖房权证湖州市字第110126163号 |
231 | 红星美凯龙全球家居生活广场3037室 | 湖土国用(2012)第6357号 | 湖房权证湖州市字第110126162号 |
232 | 红星美凯龙全球家居生活广场3038室 | 湖土国用(2012)第6235号 | 湖房权证湖州市字第110126161号 |
233 | 红星美凯龙全球家居生活广场3039室 | 湖土国用(2012)第6234号 | 湖房权证湖州市字第110126160号 |
234 | 红星美凯龙全球家居生活广场3040室 | 湖土国用(2012)第6233号 | 湖房权证湖州市字第110126159号 |
